AGREGA DENEYLERİ
Asfalt Agregası
TS EN 13043 Yollar, Havaalanları Ve Trafiğe Açık Diğer Alanlardaki Bitümlü Karışımlar Ve Yüzey Uygulamalarında Kullanılan Agregalar
| İri Agrega (Elek Analizi) | TS EN 933-1 |
| İnce Agrega (Elek Analizi) | |
| Agregaların Parçalanma Direncinin Tayini (Los Angeles Metodu) | TS EN 1097-2 |
| Magnezyum Sülfat (donma çözünme) | TS EN 1367-2 |
| Agregaların Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayini (Çakılda) | TS EN 1367-1 |
| Donma Çözünme Karşı Direnci Değerlendiirmek İçin Su Emme | TS EN 1367-1 |
| Tane Yoğunluğu ve Su Emme Tayini | TS EN 1097-6 |
| Tane Yoğunluğu ve Su Emme Tayini Taşunu (Filler) | TS EN 1097-7 |
| Gevşek Yığın Yoğunluğu Tayini | TS EN 1097-3 |
| Sıkışık Yığın Yoğunluğu Tayini | |
| Kuru Sıkıştırılmış Dolgu Malzemesinin Boşluk Tayini | TS EN 1097-4 |
| İnce malzemenin kalitesi için Metilen Mavisi Deneyi | TS EN 933-9 |
| İnce Tanelerin Tayini – Kum Eşdeğeri | TS EN 933-8 |
| Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma ile Su İçeriğinin Tayini | TS EN 1097-5 |
| İri Agregaların Yassılık Endeksi | TS EN 933-3 |
| İri Agregaların Şekil İndisi | TS EN 933-4 |
| İri Agregaların Kavkı İçeriği Tayini | TS EN 933-7 |
| Çok İnce Malzeme Muhtevası | TS EN 933-1 |
| Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini | TS EN 933-5 |
| Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro-Deval) | TS EN 1097-1 |
| İri Agregaların Köşeliliği | TS EN 933-6 |
| Yüzey Tabakalarında İri Agregaların Cilalanmaya Karşı Direnci | TS EN 1097-8 |
| Agregaların Bitümlü Bağlayıcılarla Olan Uyumu | TS EN 12697-11 |
| Isıl Şoka Karşı Direnç | TS EN 1367-5 |
| Sonnenbrand Deneyi | TS EN 1367-3 |
| Hafif Organik Kirleticiler | TS EN 1744-1 |
| Kil Topakları Ve Eriyebilir Tanecikler Oranı | |
| Soyulma | TS EN 12697-11 |
| Petrografik Tanımlama | TS 10088 EN 932-3 |
| Kimyasal Analiz | TS EN 196-2 |
| Vialit (Yapışma) | TS EN 12272-3 |
| Özgül Ağırlık (Piknometre Yöntemi) | TS EN 15326+A1 |